国务院学位委员会[2010]18号文件附件一)
序号 | 指标项 | 指标要求 | 指标说明 |
1 | 教授数 | 8人 | 本学科教授(或相当专业技术职务)数。所统计人员应为人事关系隶属本单位的在编人员。 |
2 | 博士数 | 10人 | 本学科具有博士学位人员数。所统计人员应为人事关系隶属本单位的在编人员。 |
3 | 科研经费 | 人文:300万元 社科:500万元 理科:650万元 工科:1300万元 农林:1000万元 医药:1150万元 | 本学科五年内实际获得并计入本单位财务账目的科研经费合计。 1.理科“科学技术史”按人文学科标准掌握; 2.工科“力学”、“光学工程”按理科标准掌握;“农业工程”、“林业工程”按农林标准掌握 3.医学“公共卫生与预防医学”按社科标准掌握 |
4 | 纵 向 科研经费 | 人文:100万元 社科:150万元 理科:300万元 工科:650万元 农林:650万元 医药:500万元 | 本学科五年内实际获得并计入本单位财务账目的来源于国家及国务院各部门、国家自然科学基金、国家社会科学基金、国防、地方政府等的科研项目经费合计。 科学技术史、力学、光学工程 、公共卫生与预防医学等一级学科的掌握标准同上。 |
5 | 省部级以上科研奖励 | 2项 | 本学科五年内获省部级以上科研奖励数。 |
6 | 授博士/硕士学位数 | 5人/10人 | 本学科五年内授予博士学位5人或硕士学位10人。 |
说明:“人文”包括哲学、文学、历史学门类;“社科”包括经济学、法学、教育学、管理学门类。